SCT TS+ Pod Adapter (TS Gauge Tuner to Custom Gauge Pod Mount)
Part Number: SCT30604
People are watching this item right now!
Sold in the last hours
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get this to you between and ]
More Info
SCT Performance LLC. is a leading provider of handheld automotive performance / fuel economy programmers and custom tuning software for Ford, General Motors and Dodge / Chrysler vehicles. Founded in 2003 by hard-core automotive enthusiasts, SCT's employees share a passion for the products they create and the performance vehicles that utilize them. Our employees are not just engineers, managers and sales people. Many are performance enthusiasts that build, race and drive high performance vehicles. SCT's strong background in software and OE automotive powertrain calibrations gives our company the ability to put the most powerful and functional tuning products & custom tuning software into the hands of our customers.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Buick | Enclave | Base |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Leather |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Premium |
| 2012-2017 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2006-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2006-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2006-2008,2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2017 | Buick | LaCrosse | Essence |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2017 | Buick | LaCrosse | Preferred |
| 2012-2017 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2008-2009 | Buick | LaCrosse | Super |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2006-2011 | Buick | Lucerne | CX |
| 2006-2011 | Buick | Lucerne | CXL |
| 2010 | Buick | Lucerne | CXL Special Edition |
| 2006-2008 | Buick | Lucerne | CXS |
| 2008-2011 | Buick | Lucerne | Super |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2020-2021 | Cadillac | CT4 | Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | CT4 | Sport |
| 2020-2021 | Cadillac | CT4 | V |
| 2020-2021 | Cadillac | CT5 | Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | CT5 | Sport |
| 2020-2021 | Cadillac | CT5 | V |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luxury |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platinum |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2008-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2010-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
| 2009-2019 | Cadillac | CTS | V |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
| 2006-2011 | Cadillac | DTS | Base |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Livery |
| 2007-2011 | Cadillac | DTS | Luxury |
| 2008-2011 | Cadillac | DTS | Platinum |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Premium |
| 2002-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2020 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2007-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2008-2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2005-2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum |
| 2006-2009 | Cadillac | STS | V |
| 2007-2008 | Cadillac | XLR | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | XLR | Platinum |
| 2007-2009 | Cadillac | XLR | V |
| 2019-2020 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2019-2020 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2019-2020 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base |
| 2021 | Cadillac | XT5 | Livery |
| 2017-2021 | Cadillac | XT5 | Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platinum |
| 2017-2021 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | XT5 | Sport |
| 2021 | Cadillac | XT6 | Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
| 2020-2021 | Cadillac | XT6 | Sport |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Livery |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Platinum |
| 2013-2016 | Cadillac | XTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
| 2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 2000-2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 2000-2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2000-2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 2001-2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 2003-2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 2019-2021 | Chevrolet | Bolt EV | LT |
| 2019-2021 | Chevrolet | Bolt EV | Premier |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 2010-2015,2017-2021 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2021 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020-2021 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2010-2021 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 1999-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1999-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2012-2014,2017-2018 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2011-2013 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2008-2012,2015-2021 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2008-2012,2015-2021 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2021 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2021 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car |
| 1999-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 2010-2013,2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 2014-2021 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2001-2004,2006-2013,2015-2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
| 2009-2013,2019 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2014-2015 | Chevrolet | Cruze | Diesel |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | Eco |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | LS |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | LT |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | LTZ |
| 2015-2018 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2008-2018 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2008-2018 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2008-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017-2018 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2008-2009 | Chevrolet | Equinox | Sport |
| 2001-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2001-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2001-2002,2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2001-2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2001-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2001-2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2001-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2007-2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
| 2008 | Chevrolet | Impala | 50th Anniversary Edition |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2008-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2008-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2008-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2008-2013 | Chevrolet | Impala | Police |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2008-2009 | Chevrolet | Impala | SS |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | Police |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
✅ Fast & Free Shipping
Enjoy FREE shipping across the USA on every order. We process and ship quickly to get
your parts on the road.
✅ Hassle-Free Returns
We accept returns within 30 days if your item arrives defective or doesn’t match
the description. Shop with confidence.
✅ Quality Guarantee
We stand behind every product we sell. Contact our team if you have any
issues—we’re here to help.
SCT TS+ Pod Adapter (TS Gauge Tuner to Custom Gauge Pod Mount)
$20.49
